Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 111 4.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 32 1.36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 59 2.51%
4 PENSIUNAN 4 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0.30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 8 0.34%
9 PETANI/PEKEBUN 66 2.81%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1.49%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.04%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 8 0.34%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 1 0.04%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.09%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 11 0.47%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 1 0.04%
88 WIRASWASTA 247 10.51%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 599 25.48%
BELUM MENGISI 1752 74.52%
TOTAL 2351 99.79%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.784 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 639 Kali
RT RW
01 September 2020 | 434 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 411 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 394 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 376 Kali
LPMD
20 April 2014 | 364 Kali
Peraturan Pemerintah
13 Januari 2023 | 169 Kali
POSYANDU REMAJA "LENTERA MUDA" DESA KEBONAGUNG KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO
14 Oktober 2020 | 288 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 256 Kali
Monografi dan Kependudukand
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda
01 September 2020 | 281 Kali
Penerbitan KK
09 September 2020 | 135 Kali
Pelatihan SID Kec.Padangan
01 September 2020 | 250 Kali
Program Petani Mandiri