Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.30%
3 5 s/d 9 Tahun 46 1.96%
4 10 s/d 14 Tahun 160 6.81%
5 15 s/d 19 Tahun 181 7.70%
6 20 s/d 24 Tahun 156 6.64%
7 25 s/d 29 Tahun 178 7.57%
8 30 s/d 34 Tahun 188 8.00%
9 35 s/d 39 Tahun 146 6.21%
10 40 s/d 44 Tahun 236 10.04%
11 45 s/d 49 Tahun 182 7.74%
12 50 s/d 54 Tahun 182 7.74%
13 55 s/d 59 Tahun 157 6.68%
14 60 s/d 64 Tahun 158 6.72%
15 65 s/d 69 Tahun 116 4.93%
16 70 s/d 74 Tahun 76 3.23%
17 Di atas 75 Tahun 136 5.78%
JUMLAH 2305 98.04%
BELUM MENGISI 46 1.96%
TOTAL 2351 99.79%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial